Preisliste 2026 bis 4 Personen
Mietpreise pro Woche inkl. Energiekosten, PKW-Stellplatz und freien Eintritt in das Hallenschwimmbad.
Haustiere sind nicht erlaubt.
| 03.01.2026 – 07.02.2026 | 385 € |
| 07.02.2026 – 21.03.2026 | 500 € |
| 21.03.2026 – 04.07.2026 | 600 € |
| 04.07.2026 – 05.09.2026 | 915 € |
| 05.09.2026 – 31.10.2026 | 600€ |
| 31.10.2026 – 19.12.2026 | 385 € |
| 19.12.2026 – 09.01.2027 | 700 € |
| Aufpreis pro Person und Tag | 6,00 € |
Stand Dezember 2025
Änderungen und Irrtürmer vorbehalten
Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Sauna, Waschmaschine und Wäschetrockner sind im Seepark vorhanden und können durch Münzeinwurf benutzt werden.
Vom 01.05. bis 01.10. inkl. Strandkorb am Burhaver Strand.
Die Kurtaxe ist vor Ort zu entrichten
Mietpreise zuzüglich Endreinigung in Höhe von 90 €, die vor Ort zu entrichten sind.
